रजिस्टर
सही स्पॉन्सर आईडी जाँचें, बायाँ या दायाँ चुनें, और चाहें तो स्पॉन्सर की टीम के अंदर किसी प्लेसमेंट सदस्य का अनुरोध करें।
आपकी स्पॉन्सर आपको जोड़ती हैं। आपका प्लेसमेंट तय करता है कि नेटवर्क में आप बायाँ (Left) या दायाँ (Right) कहाँ हैं। योग्य बिज़नेस वॉल्यूम इसी प्लेसमेंट जीनियोलॉजी से ऊपर जाता है।
आपकी मेंबर ID निःशुल्क है। इसे कंपनी के पैकेज से या प्रोडक्ट खरीदकर एक्टिव करें। हर पैकेज और हर रिपर्चेज का BV इन पाँच बोनस से पूरा (100%) बाँटा जाता है।
| # | बोनस | BV का हिस्सा | कैसे मिलता है |
|---|---|---|---|
| 1 | अर्जुन लेवल बोनस | 12% | आपकी स्पॉन्सर चेन के 5 लेवल (5% · 3% · 2% · 1% · 1%), हर अप्रूव्ड खरीद पर |
| 2 | अर्जुन मैचिंग बोनस | 60% | 18 बोनस लेवल; खरीद का BV सीधे सिर्फ़ अर्जुन एक्टिव बोनस में जाता है (100 : 100 BV = 1 पॉइंट), बाकी 17 बोनस में BV नीचे वाले बोनस के कटे पॉइंट से आता है — सब ऑटोमैटिक |
| 3 | अर्जुन लाइफ टाइम रिवॉर्ड बोनस | 10% | 12 रैंक की सीढ़ी की हर रैंक पर एक बार रिवॉर्ड; रैंक मिलते ही उसका BV इस्तेमाल हो जाता है |
| 4 | अर्जुन लाइफ टाइम सैलरी बोनस | 10% | हर पाई गई रैंक पर बताए महीनों तक मासिक सैलरी, हर महीने की क्लोजिंग पर |
| 5 | अर्जुन बोनांजा रिवॉर्ड | 8% | कंपनी द्वारा हर महीने घोषित मासिक बोनांजा फंड |
| कुल | 100% | BV का बाँटा जाता है |
सही स्पॉन्सर आईडी जाँचें, बायाँ या दायाँ चुनें, और चाहें तो स्पॉन्सर की टीम के अंदर किसी प्लेसमेंट सदस्य का अनुरोध करें।
बिज़नेस वॉल्यूम या इनकम शुरू होने से पहले जाँच और योग्य प्रोडक्ट एक्टिवेशन पूरा करें।
अपने सुरक्षित बाइनरी प्लेसमेंट के दोनों ओर असली ग्राहक और टीम गतिविधि को बढ़ाएँ।
योग्य बायाँ/दायाँ बिज़नेस मौजूदा कैपिंग, योग्यता और कटौती नियमों के अनुसार मैच होता है।
स्पॉन्सर संबंध बताता है कि आपको किसने जोड़ा। प्लेसमेंट संबंध बताता है कि बाइनरी में आपके ठीक ऊपर कौन है। स्पिलओवर के कारण दोनों अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों हमेशा दिखते हैं और जाँचे जा सकते हैं।
आपकी मेंबर आईडी मुफ़्त है। BV पैकेज, प्रोडक्ट ऑर्डर (हर प्रोडक्ट का अपना MRP, DP और BV) या पॉइंट-कट खरीद से जुड़ता है। आपका सबसे बड़ा स्वीकृत पैकेज आपकी मासिक अर्जुन एक्टिव बोनस पॉइंट कैपिंग तय करता है।
| पैकेज | कीमत | BV | मासिक पॉइंट कैपिंग |
|---|---|---|---|
| Arjun Join ₹1,100 | ₹1,100 | 500 BV | 50 पॉइंट |
| Arjun Join ₹2,100 | ₹2,100 | 1,000 BV | 60 पॉइंट |
| Arjun Join ₹3,100 | ₹3,100 | 2,000 BV | 70 पॉइंट |
| Arjun Join ₹5,100 | ₹5,100 | 3,000 BV | 90 पॉइंट |
| पैकेज | कीमत | BV | मासिक पॉइंट कैपिंग |
|---|---|---|---|
| Arjun Package ₹120 | ₹120 | 100 BV | 10 पॉइंट |
| Arjun Package ₹299 | ₹299 | 200 BV | 15 पॉइंट |
| Arjun Package ₹399 | ₹399 | 300 BV | 20 पॉइंट |
| Arjun Package ₹499 | ₹499 | 400 BV | 30 पॉइंट |
| Arjun Package ₹1,100 | ₹1,100 | 1,000 BV | 50 पॉइंट |
| Arjun Starter | ₹1,499 | 1,000 BV | 0 पॉइंट |
| Arjun Package ₹2,100 | ₹2,100 | 2,000 BV | 60 पॉइंट |
| Arjun Package ₹3,100 | ₹3,100 | 3,000 BV | 70 पॉइंट |
| Arjun Package ₹4,100 | ₹4,100 | 4,000 BV | 80 पॉइंट |
| Arjun Package ₹5,100 | ₹5,100 | 5,000 BV | 90 पॉइंट |
| Arjun Package ₹6,100 | ₹6,100 | 6,000 BV | 100 पॉइंट |
आपके बायें लेग का 100 BV, दायें लेग के 100 BV से मैच होकर 1 पॉइंट बनता है। पॉइंट मासिक क्लोज़िंग पर गिने जाते हैं।
हर बोनस लेवल में आपके लेफ्ट और राइट का बराबर BV मिलकर पॉइंट बनता है। हर लेवल का BV, पिछले लेवल से कटे पॉइंट और उनसे हुई पर्चेज से आता है। 1 पॉइंट वैल्यू = महीने में उस बोनस में आए कुल BV का 60% ÷ उस बोनस में आए कुल पॉइंट।
| # | बोनस | मैचिंग (बायाँ : दायाँ) | प्रति पॉइंट मूल्य | मासिक कैपिंग | पॉइंट किसके लिए कटते हैं |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjun Active Bonus | 100 : 100 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Silver Bonus |
| 2 | Arjun Silver Bonus | 500 : 500 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Star Bonus |
| 3 | Arjun Star Bonus | 1,000 : 1,000 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Gold Bonus |
| 4 | Arjun Gold Bonus | 2,000 : 2,000 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Ruby Bonus |
| 5 | Arjun Ruby Bonus | 5,000 : 5,000 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Emerald Bonus |
| 6 | Arjun Emerald Bonus | 10,000 : 10,000 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Diamond Bonus |
| 7 | Arjun Diamond Bonus | 25,000 : 25,000 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Power Diamond Bonus |
| 8 | Arjun Power Diamond Bonus | 50,000 : 50,000 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Blue Diamond Bonus |
| 9 | Arjun Blue Diamond Bonus | 100,000 : 100,000 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Black Diamond Bonus |
| 10 | Arjun Black Diamond Bonus | 200,000 : 200,000 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Royal Diamond Bonus |
| 11 | Arjun Royal Diamond Bonus | 300,000 : 300,000 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Crown Diamond Bonus |
| 12 | Arjun Crown Diamond Bonus | 400,000 : 400,000 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Ambassador Bonus |
| 13 | Arjun Ambassador Bonus | 500,000 : 500,000 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Royal Ambassador Bonus |
| 14 | Arjun Royal Ambassador Bonus | 600,000 : 600,000 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Crown Ambassador Bonus |
| 15 | Arjun Crown Ambassador Bonus | 700,000 : 700,000 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Brand Ambassador Bonus |
| 16 | Arjun Brand Ambassador Bonus | 800,000 : 800,000 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Chief Brand Ambassador Bonus |
| 17 | Arjun Chief Brand Ambassador Bonus | 900,000 : 900,000 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | Arjun Global Brand Ambassador Bonus |
| 18 | Arjun Global Brand Ambassador Bonus | 1,000,000 : 1,000,000 BV = 1 पॉइंट | लेवल के BV का 60% ÷ लेवल के कुल पॉइंट | 100 पॉइंट | — |
यह आपकी स्पॉन्सर (डायरेक्ट-रेफ़रल) चेन पर मिलती है, बाइनरी प्लेसमेंट पर नहीं — हर स्वीकृत पैकेज और प्रोडक्ट खरीद के BV पर। यह केवल सक्रिय सदस्यों को मिलती है; निष्क्रिय अपलाइन का लेवल न दिया जाता है, न ऊपर भेजा जाता है।
| लेवल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| हिस्सा | 5% | 3% | 2% | 1% | 1% |
सभी 18 लेवल की क्लोज़िंग महीने में एक बार क्रम से होती है, ताकि एक लेवल का कटा हुआ BV उसी क्लोज़िंग में अगले लेवल पर मैच हो सके। क्लोजिंग हर महीने के आखिरी दिन रात 12:00 बजे अपने-आप होती है।
नीचे से ऊपर की ओर चढ़ें। रैंक तब मिलती है जब आपका लेफ्ट और राइट लाइफ टाइम बिज़नेस दोनों उसके BV तक पहुँच जाएँ; वह BV रैंक में इस्तेमाल हो जाता है और बाकी अगली रैंक के लिए आगे बढ़ता है (36,000 BV − 1,000 − 10,000 − 20,000 = रैंक 1 से 3 के बाद 5,000 BV शेष)। लाइफ टाइम लेग कैरी फॉरवर्ड रहते हैं, कभी ज़ीरो नहीं होते; पॉइंट-कट खरीद का BV भी यहाँ गिना जाता है।
| # | रैंक | बायाँ BV | दायाँ BV | इनाम | सैलरी | कुल बोनस |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अर्जुन एक्टिव | 1,000 | 1,000 | ₹100 | ₹20 × 5 महीने = ₹100 | ₹200 |
| 2 | अर्जुन सिल्वर | 10,000 | 10,000 | ₹1,000 | ₹100 × 10 महीने = ₹1,000 | ₹2,000 |
| 3 | अर्जुन स्टार | 20,000 | 20,000 | ₹2,000 | ₹200 × 10 महीने = ₹2,000 | ₹4,000 |
| 4 | अर्जुन गोल्ड | 50,000 | 50,000 | ₹5,000 | ₹500 × 10 महीने = ₹5,000 | ₹10,000 |
| 5 | अर्जुन रूबी | 100,000 | 100,000 | ₹10,000 | ₹1,000 × 10 महीने = ₹10,000 | ₹20,000 |
| 6 | अर्जुन एमराल्ड | 500,000 | 500,000 | ₹50,000 | ₹2,000 × 25 महीने = ₹50,000 | ₹100,000 |
| 7 | अर्जुन डायमंड | 1,000,000 | 1,000,000 | ₹100,000 | ₹2,500 × 40 महीने = ₹100,000 | ₹200,000 |
| 8 | अर्जुन पॉवर डायमंड | 5,000,000 | 5,000,000 | ₹500,000 | ₹10,000 × 50 महीने = ₹500,000 | ₹1,000,000 |
| 9 | अर्जुन ब्लू डायमंड | 10,000,000 | 10,000,000 | ₹1,000,000 | ₹20,000 × 50 महीने = ₹1,000,000 | ₹2,000,000 |
| 10 | अर्जुन ब्लैक डायमंड | 50,000,000 | 50,000,000 | ₹5,000,000 | ₹25,000 × 200 महीने = ₹5,000,000 | ₹10,000,000 |
| 11 | अर्जुन रॉयल डायमंड | 500,000,000 | 500,000,000 | ₹50,000,000 | ₹50,000 × 1000 महीने = ₹50,000,000 | ₹100,000,000 |
| 12 | अर्जुन क्राउन डायमंड | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ₹100,000,000 | ₹100,000 × 1000 महीने = ₹100,000,000 | ₹200,000,000 |
हर योग्य वॉल्यूम एंट्री की अपनी अलग पहचान-कुंजी होती है।
बायाँ, दायाँ, मैच, सकल, कटौती और शुद्ध राशि सब सुरक्षित रखी जाती हैं।
हर क्रेडिट और डेबिट के साथ बचा हुआ बैलेंस और स्रोत रेफ़रेंस सेव होता है।
किसने, क्या, IP, पहले/बाद का डेटा और समय — जाँच में मदद करते हैं।
इस प्रोजेक्ट के साथ दी गई प्रचार सामग्री प्लान के पड़ाव बताती है। यह इनकम का वादा या गारंटी नहीं करती। कोई भी कमाई सत्यापित प्रोडक्ट बिज़नेस, सदस्य की योग्यता, संतुलित वॉल्यूम, लागू कैपिंग, कानूनी कटौतियों और कंपनी द्वारा स्वीकृत प्लान पर निर्भर है। लॉन्च से पहले अंतिम नियमों की कानूनी जाँच ज़रूरी है।